Mezinárodní sčítání vodních ptáků - leden 2016
celkem sečteno 704 mokřadních lokalit
zjištěno 264 708 jedinců 60 druhů vodních ptáků
|
český název druhu |
latinský název druhu |
anglický název druhu |
počet lokalit |
počet jedinců |
| labuť velká | Cygnus olor | Mute Swan | 245 | 3 949 |
| labuť zpěvná | Cygnus cygnus | Whooper Swan | 1 | 2 |
| husa polní | Anser fabalis | Bean Goose | 16 | 7 257 |
| husa běločelá | Anser albifrons | White-fronted Goose | 17 | 20 146 |
| husa velká | Anser anser | Greylag Goose | 28 | 8 096 |
| neurčená husa | Anser spp. | unidentified goose | 11 | 2 283 |
| berneška bělolící | Branta leucopsis | Barnacle Goose | 1 | 1 |
| polák malý | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | 1 | 1 |
| husice egyptská | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | 6 | 11 |
| husice liščí | Tadorna tadorna | Shelduck | 2 | 3 |
| pižmovka velká | Cairina moschata | Muscovy Duck | 6 | 7 |
| kachnička karolínská | Aix sponsa | Wood Duck | 2 | 3 |
| kachnička mandarinská | Aix galericulata | Mandarin Duck | 11 | 63 |
| hvízdák euroasijský | Anas penelope | Eurasian Wigeon | 34 | 459 |
| kopřivka obecná | Anas strepera | Gadwall | 50 | 501 |
| čírka obecná | Anas crecca | Common Teal | 41 | 908 |
| kachna divoká | Anas platyrhynchos | Mallard | 520 | 149 927 |
| kachna divoká/kopřivka obecná | Anas platyrhynchos/strepera | undident. dabbling duck | 1 | 1 |
| ostralka štíhlá | Anas acuta | Pintail | 15 | 27 |
| zrzohlávka rudozobá | Netta rufina | Red-crested Pochard | 5 | 5 |
| polák velký | Aythya ferina | Common Pochard | 49 | 1 988 |
| polák chocholačka | Aythya fuligula | Tufted Duck | 86 | 4 580 |
| polák kaholka | Aythya marila | Greater Scaup | 15 | 62 |
| turpan černý | Mellanitta nigra | Common Scoter | 1 | 1 |
| turpan hnědý | Mellanitta fusca | Velvet Scoter | 3 | 21 |
| hohol severní | Bucephala clangula | Common Goldeneye | 70 | 1 755 |
| morčák bílý | Mergellus albellus | Smew | 25 | 128 |
| morčák prostřední | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | 3 | 3 |
| morčák velký | Mergus merganser | Goosander | 187 | 4 884 |
| neurčená kachna | Anatinae spp. | unidentified duck | 15 | 1 202 |
| potáplice malá | Gavia stellata | Red-throated Diver | 3 | 5 |
| potáplice severní | Gavia arctica | Black-throated Diver | 5 | 7 |
| potápka malá | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | 145 | 841 |
| potápka roháč | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | 41 | 573 |
| potápka rudokrká | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | 1 | 1 |
| potápka žlutorohá | Podiceps auritus | Slavonian Grebe | 3 | 11 |
| kormorán velký | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | 251 | 11 368 |
| bukač velký | Botaurus stellaris | Bittern | 1 | 1 |
| volavka bílá | Egretta alba | Great White Egret | 161 | 898 |
| volavka popelavá | Ardea cinerea | Grey Heron | 387 | 2 385 |
| čáp bílý | Ciconia ciconia | White Stork | 1 | 2 |
| chřástal vodní | Rallus aquaticus | Water Rail | 7 | 9 |
| slípka zelenonohá | Gallinula chloropus | Common Moorhen | 100 | 477 |
| lyska černá | Fulica atra | Common Coot | 147 | 11 817 |
| jeřáb popelavý | Grus grus | Eurasian Crane | 1 | 2 |
| čejka chocholatá | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | 3 | 3 |
| bekasina otavní | Gallinago gallinago | Common Snipe | 3 | 3 |
| vodouš kropenatý | Tringa ochropus | Green Sandpiper | 18 | 23 |
| pisík obecný | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | 1 | 1 |
| racek chechtavý | Larus ridibundus | Black-headed Gull | 79 | 16 690 |
| racek bouřní | Larus canus | Common Gull | 28 | 2 741 |
| racek stříbřitý | Larus argentatus | Herring Gull | 14 | 1 558 |
| racek bělohlavý | Larus cachinnans | Yellow-legged Gull | 46 | 1 822 |
| racek středomořský | Larus michahelis | Western Yellow-legged Gull | 3 | 1 051 |
| racek bělohlavý/stříbřitý | Larus cachinans/argentatus | large gull | 66 | 2 668 |
| ledňáček říční | Alcedo atthis | Common Kingfisher | 228 | 533 |
| orel mořský | Haliaeetus albicilla | White-atiled Eagle | 45 | 112 |
| moták pilich | Circus cyaneus | Pallid Harrier | 1 | 1 |
| linduška luční | Anthus pratensis | Meadow Pipit | 2 | 13 |
| konipas horský | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | 32 | 37 |
| konipas bílý | Motacilla alba | Pied Wagtail | 4 | 4 |
| skorec vodní | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | 131 | 762 |
| sýkořice vousatá | Panurus biarmicus | Bearded Tit | 4 | 10 |
| strnad rákosní | Emberiza schoeniclus | Reed Bunting | 1 |
3 |